т.сот. +7-912-240-48-27 e-mail: beng66@mail.ru, pskgm@mail.ru
г.Екатеринбург, ул.Сыромолотова 7, 1этаж.
Компания «Бюро Инжиниринг» готова предложить вам полный пакет услуг по монтажу отопления. Осуществляя полный комплекс работ, от проектирования до монтажа, мы избавляем вас от хлопот и лишних затрат на поиск подрядчиков, выбор и доставку материалов. Специалисты нашей компании обладают внушительным опытом монтажа отопительных систем в частных и многоквартирных домах, производственных и торговых помещениях. Индивидуальный подход к клиентам, глубокие знания в сфере проектирования и подбора материалов позволяют нам создавать практичные и надежные системы для ваших объектов.
1 | Установка и обвязка радиатора | 1 шт | 2000 |
2 | Установка и обвязка конвектора внутрипольного | 1 шт | 2200 |
3 | Кран шаровый, вентиль | 1 шт | 250 |
4 | Вентиль балансировочный | 1 шт | 800 |
5 | Группа безопасности | 1 шт | 800 |
6 | Кран стальной под приварку | 1 шт | 2200 |
7 | Задвижка до 159 мм | 1 шт | 1500 |
8 | Труба м/п, ПП до 26мм | 1 п/м | 100 |
9 | Труба м/п,ПП до 40мм | 1 п/м | 150 |
10 | Труба медная | 1 п/м | 250 |
11 | Изоляция трубы | 1 п/м | 35 |
12 | Труба чёрная до 25 мм | 1 п/м | 150 |
13 | Труба чёрная до 40 мм | 1 п/м | 200 |
14 | Труба чёрная до 76 мм | 1 п/м | 250 |
15 | Труба чёрная от 89 до 133 мм | 1 п/м | 450 |
16 | Труба чёрная от 159 мм | 1 п/м | 600 |
17 | Регистры | по факту | 0 |
18 | Узел учета воды | 1 точка | 1500 |
19 | Точка водоразбора(ХВС,ГВС) | 1 точка | 1200 |
20 | Канализация внутрення до 110мм | 1 п/м | 400 |
21 | Канализация внутренняя до 50мм | 1 п/м | 250 |
22 | Канализация наружная | 1 п/м | от 500 |
23 | Напорная канализация | 1 п/м | 500 |
24 | Пробивка отверстий | 1 шт | от 800 |
25 | Сверление отверстий | от 1 шт | от 3000 |
26 | Штробление стен кирпич | 1 п/м | от 150 |
27 | Штробление стен монолит | 1 п/м | от 300 |
28 | Монтаж теплого пола | 1 м.кв | от 350/м.кв |
29 | Монтаж коллектора теплого пола | 1 шт | от 1500 |
30 | Монтаж шкафа коллектора теплого пола | 1 шт | 1000 |
31 | Установка насоса бытового | 1 шт | от 1500 |
32 | Установка насоса промышленного | 1 шт | от 8000 |
33 | Установка котла газового бытового до 100 квт | 1 шт | 500/кВт |
34 | Установка котла электрического бытового до 100 квт | 1 шт | 300/кВт |
35 | Установка котла настенного | 1 шт | от 8000 |
36 | Установка бойлер косвенного нагрева от 100 до 300 л | 1 шт | от 3500 |
37 | Установка изготовление монтаж коллектора котельной | 1 шт | от 3100 |
38 | Установка водонагревателя | 1 шт | от 3500 |
39 | Установка бака расширительного | 1 шт | от 1500 |
40 | Монтаж дымохода | 1 п/м | 1500/п.м. |
41 | Монтаж коаксиального дымохода | 1 п/м | 2500/п.м. |
42 | Установка инсталляций | 1 шт | 2500 |
43 | Установка унитаза, биде | 1 шт | от 1500 |
44 | Установка кнопки интсалляции | 1 шт | от 500 |
45 | Установка душевой, джакузи, ванны | 1 шт | от 3000 |
46 | Установка умывальника, писуара | 1 шт | от 1000 |
47 | Установка смесителя умывальника, писуара, биде | 1 шт | от 800 |
48 | Установка смесителя джакузи, ванной, душевой | 1 шт | от 1500 |
49 | Установка полотенцесушителя | 1 шт | от 1500 до 4000 |
50 | Монтаж скважинного насоса и узла автоматики | 1 шт | от 8000 |
51 | Монтаж станции биологической очистки | 1 шт | от 10000 |
52 | Монтаж кольца бетонного | 1 шт | от 5000 |
53 | Монтаж ХВП | 1 шт | от 15000 |
54 | Монтаж автоматики котельной | 1 шт | от 8000 |
Отопление – инженерная система, от которой впоследствии целиком зависит микроклимат в помещении и ваши расходы на поддержание тепла. В ее проектировании чрезвычайно важно найти ту самую грань между разумной экономией и созданием комфортных условий.
Специалисты компании «Бюро Инжиниринг» готовы предложить оптимальные решения для жилых, промышленных и торговых объектов:
«Бюро Инжиниринг» - компания, которая экономит ваше время и силы, предоставляя оптимальные решения в сфере проектирования и монтажа отопительных систем.